Изрязване на максимален метален лист от 12 мм въглерод
Отворен тип 1000W MIBER METAL LASER MASHITE
GF-1530
Лазерно рязане на влакна 1000W (дебелина на рязане на метали)
Материал | Граница на рязане | Чисто нарязване |
Въглеродна стомана | 12 мм | 10 мм |
Неръждаема стомана | 5 мм | 4 мм |
Алуминий | 4 мм | 3 мм |
Месинг | 4 мм | 3 мм |
Мед | 3 мм | 2 мм |
Поцинкована стомана | 3 мм | 2 мм |
Диаграма на скоростта
Материали | Дебелина (mm) | Максималната скорост на рязане (mm/s) | Газ |
Мека стомана | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Неръждаема стомана | 1 | 300 | Въздух |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | Въздух |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Машина за лазерно рязане с отворен тип влакна
Технически параметри
Модел № | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Зона за рязане | 1500mm × 3000mm / 1500mm × 6000mm / 2000mm × 4000mm / 2000mm × 6000mm |
Лазерен източник | Лазерен резонатор на влакна |
Лазерна мощност | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Точност на позицията | ± 0,03 мм |
Повторете точността на позицията | ± 0,02 мм |
Максимална скорост на позицията | 60м/мин |
Ускорение | 1g |
Електрическо захранване | AC220V 50/60HZAC380V 50/60Hz |
Основни части
Име на статията | Марка |
Лазерен източник на влакна | Ipg / nlight |
CNC контролер и софтуер | CYPCUT Лазерна система за контрол на рязане BMC1604 (Китай) |
Серво мотор и шофьор | Делта (Тайван) |
Стела за предавка | KH (Тайван) |
Ръководство за облицовка | Хивин (Тайван) |
Лазерна глава | Raytools (Швейцария) |
Газов клапан | Airtac (Тайван) |
Редукционна скоростна кутия | Shimpo (Япония) |
Чилър | Тонг Фей (Китай) |
※ Тъй като продуктите се актуализират постоянно, моляСвържете се с насЗа най -новите спецификации.
Златен лазер - серии от системи за лазерно рязане на влакна
Модел №. | P2060A | P3080A |
Дължина на тръбата | 6m | 8m |
Диаметър на тръбата | 20 мм-200 мм | 20 мм-300 мм |
Лазерна мощност | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Модел №. | P2060 | P3080 |
Дължина на тръбата | 6m | 8m |
Диаметър на тръбата | 20 мм-200 мм | 20 мм-300 мм |
Лазерна мощност | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Модел №. | P30120 |
Дължина на тръбата | 12 мм |
Диаметър на тръбата | 30 мм-300 мм |
Лазерна мощност | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Модел №. | Лазерна мощност | Зона за рязане |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 мм × 3000 мм |
GF-1560 | 1500 мм × 6000 мм | |
GF-2040 | 2000мм × 4000 мм | |
GF-2060 | 2000мм × 6000 мм |
Висока прецизна линейна машина за лазерно рязане на моторни влакна | ||
Модел №. | Лазерна мощност | Зона за рязане |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 мм × 600 мм |
Приложими материали за лазерно рязане на влакна, приложими материали
Рязане на неръждаема стомана, въглеродна стомана, мека стомана, сплав стомана, поцинкована стомана, силициева стомана, пружинна стомана, титаниев лист, поцинкована лист, железен лист, inox лист, алуминий, мед, месинг и друг метален лист, метална плоча, метална тръба и тръба и т.н.
Машина за лазерно рязане на влакна Приложими индустрии
Части от машини, електричество, производство на ламарини, електрически шкаф, кухненски съдове, панел за асансьор, хардуерни инструменти, метални корпуси, писма за рекламни знаци, лампи за осветление, метални занаяти, декорация, бижута, медицински инструменти, автомобилни части и други метални полета за рязане.
Проби за рязане на лазерни метали
<Прочетете повече за пробите за рязане на лазерни метали
Моля, свържете се с Golden Laser за повече спецификации и оферти заМашина за рязане на влакна. Вашият отговор на следните въпроси ще ни помогне да препоръчаме най -подходящата машина.
1.Какъв тип метал трябва да отрежете? Метален лист или тръба? Въглеродна стомана или неръждаема стомана или алуминий или поцинкована стомана или месинг или мед ...?
2.Ако режете ламарина, каква е дебелината? Какъв работен размер ви е необходим? Ако рязане на метална тръба или тръба, каква е дебелината на стената, диаметъра и дължината на тръбата / тръбата?
3.Какъв е вашият завършен продукт? Каква е вашата индустрия за приложения?
4.Вашето име, име на компанията, имейл, телефон (WhatsApp) и уебсайт?